BYD ATTO 3 kaufen
Ausstattung und Fahrzeugpreise
BYD ATTO 3: Stromverbrauch in kWh/100 km: - (NEFZ); 15,6 (WLTP); Elektr. Reichweite in kWh/100 km: 420 km (WLTP).1
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.
Abbildung/en zeigt/en Sonderausstattungen.
Ausstattungsvarianten des BYD ATTO 3
Comfort oder Design
Die BYD Modelle sind standardmäßig mit der neuesten Technik ausgestattet. Innovative Assistenzsysteme, zahlreiche Komfortfunktionen sowie Infotainment-Angebote sind bei jedem Modell in der Serienausstattung inklusive. Sie profitieren daher von einer hohen Verfügbarkeit, ohne lange auf Ihr Wunschfahrzeug warten zu müssen. Dennoch haben Sie die Möglichkeit zwischen den zwei verfügbaren Ausstattungsvarianten Comfort oder Design zu wählen.
Exterieur | Comfort | Design |
---|---|---|
Metallic Lackierung | ||
Panorama-Glasschiebedach (Anti Clamping Elektronik) | ||
Elektrische Heckklappe | ||
Aluminium Dachträger | ||
Continental Reifen 235/80 R18 | ||
18 Zoll Leichtmetallräder | ||
LED Frontscheinwerfer | ||
Lichtautomatik | ||
LED Rückleuchten | ||
LED Tagfahrlicht | ||
Follow me Home | ||
Elektr. anklappbare Außenspiegel mit Heizung | ||
Fernlichtassistent | ||
Beleuchtung Außenspiegel |
Interieur | Comfort | Design |
---|---|---|
Multifunktionslenkrad aus veganem Leder | ||
Fahrer & Beifahrer Sonnenvisier mit beleuchtetem Spiegel | ||
Armlehne mit 2x Getränkehalter | ||
Hutablage | ||
12V Stromanschluss | ||
Ledersitze vegan | ||
Fahrersitz 6-Zonen elektronisch verstellbar | ||
Beifahrersitz 4-Zonen elektronisch verstellbar | ||
Sitzheizung Fahrer & Beifahrersitz | ||
Handschuhfach | ||
Teilbare Rücksitzlehne im Verhältnis 40:60 | ||
Mittlerer Rücksitz mit Kopfstütze | ||
2x Front USB-Ladeanschluss (USB-A und USB-C) | ||
2x USB-Ladeanschluss im Fond (2x USB-A) | ||
Fußraumbeleuchtung Fahrer- & Beifahrersitz | ||
4x LED Türleuchten | ||
Front LED Leselicht | ||
LED Leselicht seitlich im Fond | ||
Türgriff mit Ambiente Licht | ||
Türgriff mit Rhythmus basiertem Ambiente Licht, mehrfarbig | ||
Türverkleidung mit Rhythmus basiertem Ambiente Licht, mehrfarbig | ||
4x One-Touch Fensterheber, Anti-Clamping | ||
Automatisch abblendender Rückspiegel | ||
Belüftung im Fond | ||
PM2.5 Filter | ||
PM2.5 Luftreinigungssystem |
Infotainment | Comfort | Design |
---|---|---|
5 Zoll LCD Instrumententafel | ||
Smartphone Wireless Charging | ||
BYD DiLink | ||
DAB Radio & FM Radio | ||
12,8 Zoll elektrisch rotierbarer Touchscreen | ||
15,8 Zoll elektrisch rotierbarer Touchscreen | ||
8-Lautsprecher Audio System | ||
Sprachsteuerung "Hi, BYD" | ||
4G Konnektivität (Internet der Fahrzeuge) 1 | ||
Cloud Service 1 |
1. 8 Jahre Cloud Service; 1.5 GB Daten (inkl. 500 MB OTA Daten) gratis pro Monat in den ersten 2 Jahren.
Sicherheit & Fahrerassistenz | Comfort | Design |
---|---|---|
Airbag Fahrersitz | ||
Airbag Beifahrersitz mit Deaktivierungsschalter | ||
Frontairbag Mitte | ||
Frontairbag Seite | ||
Lufteinlass vorne | ||
Sitzgurt mit Gurtstraffer & Gurtkraftbegrenzer | ||
Panoramaumsicht | ||
Totwinkelassistent | ||
ESP | ||
Integrierte Bremskraftverstärkung | ||
Traktionsregelung | ||
Elektronische Bremsverteilung | ||
Comfort Stop (CST) | ||
Bergabfahrhilfe | ||
Elektrische Feststellbremse | ||
Start-Stop Automatik | ||
Türöffnungswarner | ||
(Abstandregel)Tempomat | ||
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent & Geschwindigkeitskontrolle | ||
Verkehrszeichenerkennung | ||
ABS | ||
Front Kollisionswarnung | ||
Automatische Notfallbremse | ||
Heck Kollisionswarnung | ||
Verkehrs- und Kollisionswarnsystem | ||
Spurhalteassistent | ||
Spurwechsel-Assistent | ||
2x Front Einparkhilfe | ||
4x Heck Einparkhilfe | ||
Reifendruckanzeige | ||
Kindersicherung | ||
2x ISOFIX Rücksitze außen & 1x ISOFIX Beifahrersitz | ||
Notruf |
Komfort & Effizienz | Comfort | Design |
---|---|---|
V2L-Funktion (externe Geräte aufladen) | ||
2 x E-Key & 1 x NFC Key | ||
Keyless Go & Keyless Start | ||
Klimaautomatik | ||
7 kW On-Board Charger | ||
11 kW On-Board Charger |
*Alle angegebenen Informationen und Abbildungen basieren auf verfügbaren Daten zum Zeitpunkt der Erstellung (Oktober 2022). Änderungen vorbehalten. Für aktuelle |Informationen wenden Sie sich an Reisacher.
nicht auswählbar
optional auswählbar
In Konfiguration enthalten
Alle Preise inklusive der gesetzlich gültigen MwSt.
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
Hinweis: Die tatsächliche elektrische Reichweite und der Stromverbrauch können von dem jeweiligen Nutzer, dem Fahrstil, der Fahrzeuggeschwindigkeit, den Umweltbedingungen, der Außentemperatur, dem Streckenprofil und anderen Gründen abhängen. Dies bedeutet, dass die tatsächlichen Werte leicht von den Testwerten abweichen können. Darüber hinaus kann auch die Verwendung von Zusatzsystemen wie Klimaanlage oder Sitzheizung die tatsächlichen Werte beeinflussen.